高淳区社区教育志愿者统计表

时间:2015-12-15 12:00
高淳区社区教育志愿者情况统计表
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 淳西社区居民委员会 362 181 淳溪镇
2 河滨社区居民委员会 421 213 淳溪镇
3 南漪社区居民委员会 512 246 淳溪镇
4 栗园社区居民委员会 338 168 淳溪镇
5 淳安社区居民委员会 364 184 淳溪镇
6 大桥社区居民委员会 461 233 淳溪镇
7 北漪社区居民委员会 212 107 淳溪镇
8 凤岭社区居民委员会 582 284 淳溪镇
9 王村社区居民委员会 71 36 淳溪镇
10 西舍社区居民委员会 37 18 淳溪镇
11 渔业社区居民委员会 34 17 淳溪镇
12 甘村社区居民委员会 100 52 淳溪镇
13 宝塔社区居民委员会 57 29 淳溪镇
14 戴村社区居民委员会 106 54 淳溪镇
15 渭凤社区居民委员会 64 31 淳溪镇
16 八字角社区居民委员会 68 34 淳溪镇
17 姜家社区居民委员会 91 46 淳溪镇
18 荣复社区村民委员会 91 49 淳溪镇
19 邢丰社区村民委员会 111 59 淳溪镇
20 长乐社区村民委员会 222 112 淳溪镇
21 杨家社区村民委员会 162 83 淳溪镇
22 花奔社区村民委员会 182 92 淳溪镇
23 临城社区村民委员会 186 94 淳溪镇
24 河城社区村民委员会 182 96 淳溪镇
25 铺头社区村民委员会 130 65 淳溪镇
26 南塘社区村民委员会 120 57 淳溪镇
27 驼头社区村民委员会 235 118 淳溪镇
28 薛城社区村民委员会 140 70 淳溪镇
29 双进社区村民委员会 95 47 淳溪镇
小计 5735 2878 淳溪镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 傅家坛 236 102 东坝镇
2 红松 289 122 东坝镇
3 东风 301 132 东坝镇
4 新中 300 125 东坝镇
5 东坝 306 145 东坝镇
6 沛桥 223 101 东坝镇
7 和睦涧 212 96 东坝镇
8 青山 196 89 东坝镇
9 游子山 221 111 东坝镇
10 青枫 189 120 东坝镇
11 河南 178 97 东坝镇
12 下坝 302 168 东坝镇
小计 2956 1408 东坝镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 永宋 103 30 古柏镇
2 戴家城 128 38 古柏镇
3 韩村 150 45 古柏镇
4 三保 175 50 古柏镇
5 武家嘴 45 20 古柏镇
6 凤纬 86 24 古柏镇
7 袁村 84 25 古柏镇
8 唐翔 94 30 古柏镇
9 双红 138 48 古柏镇
10 卫棠 110 30 古柏镇
11 江张 67 21 古柏镇
12 古柏 155 48 古柏镇
13 段曲头 115 33 古柏镇
14 丁檀村 82 27 古柏镇
15 联合 133 44 古柏镇
小计 1665 513 古柏镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 蒋山村 100 30 固城镇
2 华联村 80 20 固城镇
3 曙光村 50 15 固城镇
4 桥头村 200 80 固城镇
5 固城村 150 30 固城镇
6 双岗村 60 15 固城镇
7 双全村 110 15 固城镇
8 游山村 70 30 固城镇
9 庙岗村 80 30 固城镇
10 禅林村 80 30 固城镇
11 振兴村 80 30 固城镇
12 漕塘村 200 70 固城镇
13 九龙村 200 60 固城镇
14 花庙村 150 50 固城镇
15 义保村 150 60 固城镇
16 三陇村 200 50 固城镇
17 前进村 200 90 固城镇
小计 2160 705 固城镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 漆桥村 230 67 漆桥镇
2 中心村 200 78 漆桥镇
3 双联村 180 49 漆桥镇
4 双游村 180 60 漆桥镇
5 茅山村 180 88 漆桥镇
6 和平村 170 60 漆桥镇
7 荆溪村 180 54 漆桥镇
小计 1320 456 漆桥镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 居委会 205 72 桠溪镇
2 桠溪村 402 120 桠溪镇
3 赵村村 132 31 桠溪镇
4 安乐村 110 30 桠溪镇
5 观圩村 115 35 桠溪镇
6 跃进村 125 42 桠溪镇
7 荆山村 135 46 桠溪镇
8 尚义村 102 32 桠溪镇
9 永庆村 126 40 桠溪镇
10 顾陇村 162 51 桠溪镇
11 兴旺村 145 46 桠溪镇
12 新塘村 145 50 桠溪镇
13 瑶宕村 121 40 桠溪镇
14 桥李村 178 56 桠溪镇
15 蓝溪村 190 62 桠溪镇
16 穆家庄村 136 45 桠溪镇
17 新墙村 136 42 桠溪镇
18 胥河村 202 76 桠溪镇
19 镇南村 128 45 桠溪镇
20 镇东村 123 39 桠溪镇
21 韩桥村 130 45 桠溪镇
22 花义村 120 38 桠溪镇
23 观溪村 108 35 桠溪镇
小计 3476 1118 桠溪镇
序号 单位(村) 人数  其中女性人数 备注
1 东湖 220 80 阳江镇
2 横溪 160 50 阳江镇
3 南溪 80 30 阳江镇
4 狮树 140 60 阳江镇
5 关王 200 70 阳江镇
6 西莲 220 90 阳江镇
7 新正 110 40 阳江镇
8 永联 120 50 阳江镇
9 潦田 150 60 阳江镇
10 一字 140 60 阳江镇
11 丹湖 160 70 阳江镇
12 龙潭 80 30 阳江镇
13 小花 170 60 阳江镇
14 费家咀 70 20 阳江镇
15 襟湖 200 80 阳江镇
16 太平 220 90 阳江镇
17 官城 160 70 阳江镇
18 永丰 140 60 阳江镇
19 保城 150 60 阳江镇
20 沧溪 170 80 阳江镇
21 胜利 140 50 阳江镇
22 大月 140 60 阳江镇
23 北固 130 60 阳江镇
24 屏埂 120 50